Der Gleitreibwert eines Gewindetriebes ergibt sich aus der Gleitpaarung zwischen Spindel und Mutter. Weitere Faktoren sind die Axiallast, die Steigung der Spindel und einer möglichen externen Schmierung. Um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen und das Antriebssmoment zu senken ist die Optimierung des Gleitreibwertes zwingend erforderlich.
Reibwerte werden prinzipiell zwischen statischen und dynamischen Werten unterteilt. Der statische Wert gibt die Reibzahl, also das Losbrechmoment an um die Mutter in Bewegung zu setzen. Der dynamische Wert bezieht sich auf einen bereits in Bewegung gesetzten Gewindetrieb.
Während das Gewindeprofil zumeist anwendungsseitig vorgegeben ist, kann durch die Verwendung geeigneter Gleitpaarungen eine große Verbesserung erzielt werden.
Ideal hat sich bei kleinen Lasten die Kombination einer Alu-Spindel mit einer Kunststoffmutter erwiesen. Im Hochlastbereich können enorme Erfolge mit gewirbelten oder geschliffenen Spindeln in Kombination mit modernen Hochleistungsbronzen und Schmierung erzielt werden.
Der Einsatz des richtigen Schmierstoffes ist für schnelldrehende oder hochbelastete Gewindetriebe noch immer ein essenzieller Faktor. Das „junagrease Spindelfett“ wurde speziell für die Schmierung von Gewindetrieben (vor allem Kugelgewinde, Trapezgewinde und Steilgewinde) entwickelt. Aber auch die Anwendung wartungsfreier, also ungeschmierter Werkstoffe wird immer populärer.
Junaspin hilft gerne bei der Auslegung. In unserer Datenbank sind tausende von Versuchsergebnissen dokumentiert. Neben der reinen Berechnung können so die Erfahrungen aus „echten Anwendungen“ und Versuchen mit einfließen.
Reibwertvergleich
Gleitpaarung | statisch | dynamisch | ||
Spindel/Mutter | trocken | Schmierung Junagrease | trocken | Schmierung Junagrease |
Stahl / Stahl | 0,30-0,35 | 0,09-0,15 | 0,15-0,20 | 0,05-0,10 |
Stahl / Grauguss | 0,19-0,24 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,05-0,08 |
Stahl / Rotguss | 0,19-0,24 | 0,10-0,15 | 0,10-0,15 | 0,05-0,08 |
Stahl / Alubronze | 0,18-0,24 | 0,08-0,13 | 0,08-0,13 | 0,04-0,08 |
Stahl / PA6.6 | 0,20-0,25 | 0,04-0,06 | 0,10-0,14 | 0,02-0,04 |
Stahl / POM | 0,20-0,25 | 0,04-0,06 | 0,10-0,14 | 0,02-0,04 |
Stahl / gleitoptimierter Kunststoff* | 0,18-0,23 | 0,03-0,05 | 0,08-0,13 | 0,01-0,03 |
Edelstahl / Edelstahl | 0,30-0,35 | 0,09-0,15 | 0,15-0,20 | 0,05-0,10 |
Stahl / Edelstahl | 0,30-0,35 | 0,09-0,15 | 0,15-0,20 | 0,05-0,10 |
Edelstahl / Rotguss | 0,20-0,25 | 0,04-0,06 | 0,10-0,15 | 0,05-0,08 |
Edelstahl / PA6.6 | 0,20-0,25 | 0,04-0,06 | 0,10-0,14 | 0,02-0,04 |
Edelstahl / POM | 0,20-0,25 | 0,04-0,06 | 0,10-0,14 | 0,02-0,04 |
Edelstahl / gleitoptimierter Kunststoff* | 0,18-0,23 | 0,03-0,05 | 0,08-0,13 | 0,01-0,03 |
Alu hartanodisiert / POM | 0,16-0,20 | 0,02-0,06 | 0,05-0,08 | 0,01-0,03 |
Alu hartanodisiert / gleitoptimierter Kunststofff* | 0,14-0,18 | 0,01-0,04 | 0,05-0,07 | 0,01-0,03 |
*Gemittelter Wert verschiedener Gleitkunststoffe